GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE

 

Razpored velja za urnik – od 27. 2. 2023 do 23. 6. 2023
*Opomba: govorilne ure potekajo samo v času pouka in se z novim urnikom lahko spremenijo.
 
Učitelj STARŠI DIJAKI Kabinet
  dan ura ura dan ura ura prost. tel.
Beg Lauko Alenka Torek 7 12.30-13.15 Četrtek 7 12.30-13.15 105 40
Bekš Julijana Četrtek 7 12.30-13.15 Petek 5 10.50-11.35 336 55
Bevec Polonca Četrtek 6 11.40-12.25 Petek 5 10.50-11.35 213C 13
Boltin Uroš Četrtek 7 12.30-13.15 Četrtek 7 12.30-13.15 208 54
Božič Janežič Helena Četrtek 3 9.10-9.55 Sreda 5 10.50-11.35 110 43
Brčkalija Jelka Ponedeljek 4 10.00-10.45 Četrtek 2 8.20-9.05 229 35
Bučar Medeja Torek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 6 11.40-12.25 306 23
Butina Lidija Ponedeljek 3 9.10-9.55 Torek 2 8.20-9.05 301 58
Čebela Marko Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 209 61
Čeh Branko Ponedeljek 3 9.10-9.55 Sreda 3 9.10-9.55 110 43
Demšar Simona Četrtek 7 12.30-13.15 Torek 3 9.10-9.55 101 56
Dobrun Elizabeta Sreda 4 10.00-10.45 Četrtek 6 11.40-12.25 ŠVZ1 60
Dolinar Marjana Torek 6 11.40-12.25 Sreda 4 10.00-10.45 332 34
Egart Sabina Ponedeljek 7 12.30-13.15 Torek 4 10.00-10.45 229 35
Flerin Špelca Petek 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 306 23
Gašperlin Tanja Ponedeljek 6 11.40-12.25 Sreda 5 10.50-11.35 306 23
Gradišar Katarina Torek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 314 32
Grkman Nikica Torek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 4 10.00-10.45 327 21
Habajec Tina Ponedeljek 7 12.30-13.15 Ponedeljek 5 10.50-11.35 306 23
Hrovat Ahac Tatjana Torek 4 10.00-10.45 Četrtek 4 10.00-10.45 229 35
Istenič Jasmina Ponedeljek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 306 23
Jakša Janja Sreda 5 10.50-11.35 Ponedeljek 5 10.50-11.35 307 42
Jančar Jana Alenka Torek 2 8.20-9.05 Sreda 2 8.20-9.05 101 56
Kačar Miha Torek 8 13.20-14.05 Torek 7 12.30-13.15 ŠVZ2 60
Kastelic Katarina Petek 4 10.00-10.45 Sreda 7 12.30-13.15 305 39
Klančič Maja Četrtek 4 10.00-10.45 Petek 6 11.40-12.25 339 16
Kocijančič Snežana Torek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 332 34
Kočevar Zdenka Sreda 6 11.40-12.25 Sreda 7 12.30-13.15 107 41
Kokošar Matic Torek 5 10.50-11.35 Torek 6 11.40-12.25 107 41
Košorok Eva Četrtek 3 9.10-9.55 Torek 2 8.20-9.05 317 19
Kotnik Mojca Sreda 3 9.10-9.55 Ponedeljek 5 10.50-11.35 336 55
Kozina Damijana Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 101 56
Krakar Helena Ponedeljek 5 10.50-11.35 Torek 3 9.10-9.55 310 38
Kralj Nevenka Ponedeljek 3 9.10-9.55 Ponedeljek 3 9.10-9.55 117 45
Kunstelj Nina Četrtek 3 9.10-9.55 Ponedeljek 5 10.50-11.35 209 61
Lavrič Aleš Četrtek 3 9.10-9.55 Četrtek 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Lovrec Ksenija Ponedeljek 3 9.10-9.55 Četrtek 3 9.10-9.55 336 55
Mauko Dimovski Jasmina Torek 6 11.40-12.25 Torek 3 9.10-9.55 ŠVZ2 60
Medija Nevenka Torek 2 8.20-9.05 Ponedeljek 2 8.20-9.05 107 41
Mejač Petek Lucija Četrtek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 4 10.00-10.45 305 39
Mlakar Urška Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 3 9.10-9.55 209 61
Mozetič Tatjana Četrtek 2 8.20-9.05 Ponedeljek 3 9.10-9.55 333 53
Mursa Mojca Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 201 36
Orešnik Vera Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 211 14
Osojnik Nataša Torek 5 10.50-11.35 Četrtek 7 12.30-13.15 110 43
Peršič Katja Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 301 58
Pevec Tjaša Četrtek 6 11.40-12.25 Četrtek 3 9.10-9.55 201 36
Pikovnik Elizabeta Sreda 5 10.50-11.35 Sreda 4 10.00-10.45 332 34
Pivk Zajec Vlasta Četrtek 6 11.40-12.25 Sreda 5 10.50-11.35 327 21
Poplas Helena Ponedeljek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 6 11.40-12.25 328 37
Potočnik Mateja Četrtek 6 11.40-12.25 Petek 3 9.10-9.55 201 36
Puc Mateja Ponedeljek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 4 10.00-10.45 327 21
Raspotnik Patricija Valentina Ponedeljek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 328 37
Rebolj Neva Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 3 9.10-9.55 327 21
Seražin Nadja Četrtek 6 11.40-12.25 Petek 5 10.50-11.35 301 58
Soršak Aleksandra Četrtek 6 11.40-12.25 Petek 7 12.30-13.15 319 26
Spindler Nataša Ponedeljek 6 11.40-12.25 Petek 4 10.00-10.45 305 39
Strajnar Lea Sreda 7 12.30-13.15 Ponedeljek 5 10.50-11.35 305 39
Sušnik Neža Ponedeljek 4 10.00-10.45 Petek 2 8.20-9.05 338 49
Šifrar Jurij Torek 8 13.20-14.05 Četrtek 3 9.10-9.55 ŠVZ1 60
Škrabec Martina Torek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 6 11.40-12.25 328 37
Španovič Dragana Petek 5 10.50-11.35 Petek 6 11.40-12.25 328 37
Štuhec Tanja Sreda 5 10.50-11.35 Torek 7 12.30-13.15 107 41
Šušnica Ilc Vesna Ponedeljek 6 11.40-12.25 Torek 4 10.00-10.45 105 40
Tarman Šmit Ida Petek 3 9.10-9.55 Petek 5 10.50-11.35 310 38
Tekavec Tamara Sreda 2 8.20-9.05 Torek 4 10.00-10.45 201 36
Treven Majda Petek 4 10.00-10.45 Torek 4 10.00-10.45 310 38
Trontelj Zavratnik Marjanca Torek 3 9.10-9.55 Torek 4 10.00-10.45 327 21
Urh Barbara Sreda 6 11.40-12.25 Ponedeljek 4 10.00-10.45 105 40
Vidmar Katja Ponedeljek 4 10.00-10.45 Sreda 3 9.10-9.55 301 58
Vodišek Romana Sreda 4 10.00-10.45 Četrtek 6 11.40-12.25 310 38
Vogrinc Matej Četrtek 5 10.50-11.35 Četrtek 3 9.10-9.55 ŠVZ1 60
Vrbovšek Inge Petek 5 10.50-11.35 Petek 2 8.20-9.05 336 55
Vute Kosednar Sabina Četrtek 3 9.10-9.55 Četrtek 5 10.50-11.35 105 40
Zabukovec Mojca Sreda 6 11.40-12.25 Četrtek 7 12.30-13.15 229 35
Zalaznik I., nad. Meglič T. Četrtek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 3 9.10-9.55 201 36
Žeželj Sandrta Torek 8 13.20-14.05 Četrtek 5 10.50-11.35 101 56
Žnidaršič Darja Ponedeljek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 5 10.50-11.35 328 37
 
(Skupno 10.714 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost