GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE
Razpored velja za urnik – od 28.2. do 24. 6. 2022
*Opomba: govorilne ure potekajo samo v času pouka in se z novim urnikom lahko spremenijo.
Učitelj | STARŠI | DIJAKI | Kabinet | |||||
dan | ura | ura | dan | ura | ura | prost. | tel. | |
Beg Lauko Alenka | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 105 | 40 |
Bekš Julijana | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 336 | 55 |
Bevec Polonca | Torek | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 213C | 13 |
Boltin Uroš | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 208 | 54 |
Božič Janežič Helena | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | 110 | 43 |
Brčkalija Jelka | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 229 | 35 |
Bučar Medeja | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 306 | 23 |
Butina Lidija | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | 301 | 58 |
Caltran Monica | Torek | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 2 | 8.20-9.05 | 101 | 56 |
Čeh Branko | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 110 | 43 |
Ćosić Hana | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 105 | 40 |
Demšar Simona | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 101 | 56 |
Dobrun Elizabeta | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ2 | 60 |
Dolinar Marjana | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 332 | 34 |
Egart Sabina | Sreda | 8 | 13.20-14.05 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 229 | 35 |
Flerin Špelca | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 306 | 23 |
Gašperlin Tanja | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 306 | 23 |
Giuliatti Davinić Tanja | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 336 | 55 |
Gradišar Katarina | Četrtek | 8 | 13.20-14.05 | Četrtek | 8 | 13.20-14.05 | 314 | 32 |
Grkman Nikica | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 327 | 21 |
Habajec Tina | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 8 | 13.20-14.05 | 306 | 23 |
Hrovat Ahac Tatjana | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 229 | 35 |
Istenič Jasmina | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 |
Jakša Janja | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 307 | 42 |
Jančar Jana Alenka | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 101 | 56 |
Kastelic Katarina | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 305 | 39 |
Klančič Maja | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 339 | 16 |
Kocijančič Snežana | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 332 | 34 |
Kočevar Zdenka | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 107 | 41 |
Kokošar Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 41 |
Kotnik Mojca | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 336 | 55 |
Kozina Damijana | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 101 | 56 |
Koželj Andreja | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 209 | 61 |
Krakar Helena | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | 310 | 38 |
Kralj Nevenka | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 117 | 45 |
Kunstelj Nina | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Ponedeljek | 8 | 13.20-14.05 | 209 | 61 |
Lavrič Aleš | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ1 | 60 |
Lovrec Ksenija | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 336 | 55 |
Mauko Dimovski Jasmina | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | ŠVZ2 | 60 |
Medija Nevenka | Torek | 3 | 9.10-9.55 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 107 | 41 |
Mejač Petek Lucija | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 305 | 39 |
Mlakar Urška | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 2 | 8.20-9.05 | 209 | 61 |
Mozetič Tatjana | Torek | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 333 | 53 |
Mursa Mojca | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | 201 | 36 |
Orešnik Vera | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 211 | 14 |
Osojnik Nataša | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 110 | 43 |
Peršič Katja | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 301 | 58 |
Pevec Tjaša | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | 201 | 36 |
Pikovnik Elizabeta | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 337 | 28 |
Pivk Zajec Vlasta | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 |
Poplas Helena | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 328 | 37 |
Potočnik Mateja | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 201 | 36 |
Puc Mateja | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 |
Radošević Tamara | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | 338 | 49 |
Raspotnik Patricija Valentina | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 328 | 37 |
Rebolj Neva | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 327 | 21 |
Seražin Nadja | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 |
Soršak Aleksandra | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 319 | 26 |
Spindler Nataša | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | 305 | 39 |
Strajnar Lea | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 305 | 39 |
Šifrar Jurij | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 4 | 10.00-10.45 | ŠVZ1 | 59 |
Škrabec Martina | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 328 | 37 |
Španovič Dragana | Petek | 6 | 11.40-12.25 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 328 | 37 |
Štuhec Tanja | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 4 | 10.00-10.45 | 107 | 41 |
Šušnica Ilc Vesna | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 105 | 40 |
Tarman Šmit Ida | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 2 | 8.20-9.05 | 310 | 38 |
Tekavec Tamara | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 201 | 36 |
Treven Majda | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 310 | 38 |
Urh Barbara | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 105 | 40 |
Vidmar Katja | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 301 | 58 |
Vodišek Romana | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 8 | 13.20-14.05 | 328 | 37 |
Vogrinc Matej | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ1 | 60 |
Zabukovec Mojca | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 229 | 35 |
Žnidaršič Darja | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | 328 | 37 |
(Skupno 8.358 obiskov, današnjih obiskov 2)