GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE
Razpored velja za urnik – do 24. 2. 2023
*Opomba: govorilne ure potekajo samo v času pouka in se z novim urnikom lahko spremenijo.
Učitelj | STARŠI | DIJAKI | Kabinet | ||||||
dan | ura | ura | dan | ura | ura | prost. | tel. | ||
Beg Lauko Alenka | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 105 | 40 | |
Bekš Julijana | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 336 | 55 | |
Bevec Polonca | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 213C | 13 | |
Boltin Uroš | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | 208 | 54 | |
Božič Janežič Helena | Torek | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 110 | 43 | |
Brčkalija Jelka | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | 229 | 35 | |
Bučar Medeja | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 306 | 23 | |
Butina Lidija | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 301 | 58 | |
Čebela Marko | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 209 | 61 | |
Čeh Branko | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 110 | 43 | |
Demšar Simona | Četrtek | 8 | 13.20-14.05 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 101 | 56 | |
Dobrun Elizabeta | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ1 | 60 | |
Dolinar Marjana | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 2 | 8.20-9.05 | 332 | 34 | |
Egart Sabina | Torek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 229 | 35 | |
Flerin Špelca | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 306 | 23 | |
Gašperlin Tanja | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 306 | 23 | |
Gradišar Katarina | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | 314 | 32 | |
Grkman Nikica | Sreda | 8 | 13.20-14.05 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 327 | 21 | |
Habajec Tina | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | 306 | 23 | |
Hrovat Ahac Tatjana | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 229 | 35 | |
Istenič Jasmina | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | 209 | 61 | |
Jakša Janja | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 307 | 42 | |
Jančar Jana Alenka | Torek | 2 | 8.20-9.05 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 101 | 56 | |
Kačar Miha | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | ŠVZ2 | 60 | |
Kastelic Katarina | Petek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 305 | 39 | |
Klančič Maja | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | 339 | 16 | |
Kocijančič Snežana | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 332 | 34 | |
Kočevar Zdenka | Petek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | 107 | 41 | |
Kokošar Matic | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 6 | 11.40-12.25 | 107 | 41 | |
Košorok Eva | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | Torek | 2 | 8.20-9.05 | 317 | 19 | |
Kotnik Mojca | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | 336 | 55 | |
Kozina Damijana | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 101 | 56 | |
Krakar Helena | Četrtek | 8 | 13.20-14.05 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 310 | 38 | |
Kralj Nevenka | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 117 | 45 | |
Kunstelj Nina | Četrtek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 | |
Lavrič Aleš | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | ŠVZ2 | 60 | |
Lovrec Ksenija | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | Četrtek | 2 | 8.20-9.05 | 336 | 55 | |
Mauko Dimovski Jasmina | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ2 | 60 | |
Medija Nevenka | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | 107 | 41 | |
Mejač Petek Lucija | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 305 | 39 | |
Mlakar Urška | Torek | 2 | 8.20-9.05 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 209 | 61 | |
Mozetič Tatjana | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 5 | 10.50-11.35 | 333 | 53 | |
Mursa Mojca | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 201 | 36 | |
Orešnik Vera | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 211 | 14 | |
Osojnik Nataša | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Torek | 3 | 9.10-9.55 | 110 | 43 | |
Peršič Katja | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | 301 | 58 | |
Pevec Tjaša | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 201 | 36 | |
Pikovnik Elizabeta | Sreda | 2 | 8.20-9.05 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 337 | 28 | |
Pivk Zajec Vlasta | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 | |
Poplas Helena | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 328 | 37 | |
Potočnik Mateja | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | 201 | 36 | |
Puc Mateja | Torek | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 | |
Raspotnik Patricija Valentina | Ponedeljek | 6 | 11.40-12.25 | Torek | 7 | 12.30-13.15 | 328 | 37 | |
Rebolj Neva | Sreda | 7 | 12.30-13.15 | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | 327 | 21 | |
Seražin Nadja | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 301 | 58 | |
Soršak Aleksandra | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 319 | 26 | |
Spindler Nataša | Sreda | 8 | 13.20-14.05 | Petek | 3 | 9.10-9.55 | 305 | 39 | |
Strajnar Lea | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 305 | 39 | |
Sušnik Neža | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 5 | 10.50-11.35 | 338 | 49 | |
Šifrar Jurij | Torek | 7 | 12.30-13.15 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ1 | 60 | |
Škrabec Martina | Torek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 328 | 37 | |
Španovič Dragana | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 328 | 37 | |
Štuhec Tanja | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Ponedeljek | 2 | 8.20-9.05 | 107 | 41 | |
Šušnica Ilc Vesna | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | 105 | 40 | |
Tarman Šmit Ida | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 310 | 38 | |
Tekavec Tamara | Torek | 4 | 10.00-10.45 | Ponedeljek | 5 | 10.50-11.35 | 201 | 36 | |
Treven Majda | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | 310 | 38 | |
Trontelj Zavratnik Marjanca | Ponedeljek | 7 | 12.30-13.15 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 327 | 21 | |
Urh Barbara | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | 105 | 40 | |
Vidmar Katja | Ponedeljek | 4 | 10.00-10.45 | Sreda | 3 | 9.10-9.55 | 301 | 58 | |
Vodišek Romana | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | 310 | 38 | |
Vogrinc Matej | Ponedeljek | 3 | 9.10-9.55 | Četrtek | 3 | 9.10-9.55 | ŠVZ1 | 60 | |
Vrbovšek Inge | Petek | 5 | 10.50-11.35 | Petek | 4 | 10.00-10.45 | 336 | 55 | |
Vute Kosednar Sabina | Petek | 3 | 9.10-9.55 | Sreda | 4 | 10.00-10.45 | 105 | 40 | |
Zabukovec Mojca | Sreda | 6 | 11.40-12.25 | Četrtek | 7 | 12.30-13.15 | 229 | 35 | |
Zalaznik I., nad. Meglič T. | Petek | 2 | 8.20-9.05 | Torek | 4 | 10.00-10.45 | 201 | 36 | |
Žeželj Sandrta | Četrtek | 5 | 10.50-11.35 | Sreda | 5 | 10.50-11.35 | 101 | 56 | |
Žnidaršič Darja | Četrtek | 6 | 11.40-12.25 | Petek | 6 | 11.40-12.25 | 328 | 37 |
(Skupno 9.728 obiskov, današnjih obiskov 2)